A 29. PTDK programja (2026. május 15.)
Kivonatos füzet
A kivonatos füzet végleges, ISSN számmal ellátott változata 2026. május 22-ig kerül fel a PTDK honlapjára, ebben kizárólag a bemutatott pályamunkák kivonatai jelennek meg. Kérjük, hogy ez esetleges hibákat 2026. május 20-ig jelezzék a tdkpartium.ro címen. A szerző és a konzulens adataiban, illetve a pályamunka címében csak apró javítások lehetségesek (pl. vesszőhiba, elírás), mivel a TDK-jegyzőkönyveket május 15-én lezártuk.
Helyszínek
- Partiumi Keresztény Egyetem, Partium épület: Nagyvárad, Sulyok István utca 14-16.
- Partiumi Keresztény Egyetem, Sulyok épület: Nagyvárad, Primăriei 27.
- Partiumi Keresztény Egyetem, Arany János épület: Nagyvárad, Primăriei 36.
Minden időpont a román, kelet-európai időzóna szerint értendő (EEST). A programváltoztatás jogát a szervezők fenntartják.
Általános program
08.00: Regisztráció (Partium épület, a szekcióülések kezdetéig folyamatosan)
09.00–09.30: A 29. PTDK hivatalos megnyitója (Partium épület, PKE Amfiteátrum)
- Moderátor: Misik Réka főszervező, PKE HÖK
- Dr. Flóra Gábor professzor, a Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) rektorhelyettese
- Dr. Debrenti Edith, a PKE tudományos igazgatója
- Misik Réka, PTDK főszervező, PKE HÖK
- Szomor Abigél egyetemi lelkész, PKE
09.30–09.40: Zsűri eligazítás (Partium épület, Amfiteátrum, nem nyilvános program)
10.00–15.00: Szekcióülések (termek és pontos program a szekcióknál, kávészünet szekciónként eltérő időpontban)
13.00–15:00: Ebéd (Arany János épület, ebédlő, szekciónként eltérő időpontban)
15.00–16:00: Wagner Nándor Díj képzőművészeti pályázat díjainak átadása (Partium épület, PKE Amfiteátrum)
16.00–17:00: Eredményhirdetés és zárás (Partium épület, PKE Amfiteátrum)
- Moderátor: Misik Réka, PKE HÖK
- Szekciók kiértékelése és a díjak átadása
- A 29. PTDK zárása (Dr. Székedi Levente, TDT-felelős)
17.30: Állófogadás (Arany János épület, ebédlő)
A szekciók bizottságai, programja és helyszínei (ideiglenes)
Terem
- Partium épület, P21
Szakbizottság
- Dr. Pop Titus egyetemi adjunktus, elnök (Partiumi Keresztény Egyetem)
- Dr. Pop Antonia egyetemi adjunktus, tag (Partiumi Keresztény Egyetem)
- Dr. Székely Éva egyetemi adjunktus, tag (Nagyváradi Egyetem)
Program
| Idősáv | Szerzők | Cím |
| 10.00-10.20 | Fabian Antónia | The Source of Horror in Junji Ito’s Uzumaki |
| 10.20-10.40 | Körtvélyesi Vivien | Gothic Fantasies: Monsters and Myths in Coraline and Pan’s Labyrinth: The Labyrinth of the Faun |
| 10.40-11.00 | Szalai Boglárka-Beáta | Differing Representation: "Normal People" (2018, 2020) in Light of Deconstruction |
| 11.00-11.20 | Teglas Petra-Edina | “I’m Kelp Between God’s Toes:” Coming of Age, Losing Faith, and Reaching Catharsis in Platon Karataev’s Atoms |
| 11.20-11.30 | Rövid szünet | |
| 11.30-11.50 | Csóka Ádám | The Role of Interpreting in Hungarian Football Nem jelent meg |
| 11.50-12.10 | Horváth Fanni | Ember vs. Gép: Fordítási problémák, nehézségek és hibák |
| 12.10-12.30 | Loló Gabriella-Brigitta | Translating Methods in Twilight New Moon by Stephanie Meyer. A Descriptive Study of English and Hungarian versions |
Terem
- Sulyok épület, SF4
Szakbizottság
- Dr. Veres Edit egyetemi docens, elnök (Partiumi Keresztény Egyetem)
- Dr. Fogarasi József egyetemi tanár, tag (Partiumi Keresztény Egyetem)
- Dr. Bozsik Sándor egyetemi docens, tag (Miskolci Egyetem)
Program
| Idősáv | Szerzők | Cím |
| 10.00-10.10 | Köszöntés, eligazítás | |
| 10.10-10.30 | Kecskés Adrienn-Barbara | Zöld és hagyományos befektetések hozamainak és kockázatainak összehasonlító elemzése |
| 10.30-10.50 | Varga Viktória | Adóterhelés és vállalkozási forma: mikro-, profitadózó társaságok és egyéni vállalkozások összehasonlító vizsgálata |
| 10.50-11.10 | Lakatos Noémi | Fizetési preferenciák változása az Európai Uniós bankrendszerében |
| 11.10-11.30 | Szabó Dorottya- Melánia | Kamattranszmisszió Közép- Kelet Európában |
| 11.30-11.50 | Kávészünet | |
| 11.50-12.10 | Kása Alexandra-Adrien | Monetáris expanzió a hitelpénz korszakában. A pénzmennyiség bővülése a koronavírus-válság kezelése nyomán. |
| 12.10-12.30 | Dáné Katta-Enikő | NEET-jelenség Kelet-Európában |
| 12.30-12.50 | Krausz Jeniffer | Parlamenti és elnökválasztások hatása a Bukaresti Értéktőzsde részvényindexére és a RON/EUR árfolyamra 2008-2025 között. |
| 12.50-13.10 | Varga Noémi | Pénzügyi kompetenciák Európában: hol helyezkedik el Románia? |
Terem
- Sulyok épület, SF5
Szakbizottság
- Dr. Tarnóczi Tibor egyetemi docens, elnök (Debreceni Egyetem)
- Dr. Szász Erzsébet egyetemi docens, tag (Partiumi Keresztény Egyetem)
- Dr. Vigh Enikő egyetemi adjunktus, tag (Partiumi Keresztény Egyetem)
Program
| Idősáv | Szerzők | Cím |
| 10.00-10.10 | Köszöntés, eligazítás | |
| 10.10-10.30 | Badon David, Vas Virág | AI alapú pénzügyi hangulatelemzés tőzsdei előrejelzésekben |
| 10.30-10.50 | Dombi Anita-Etelka | A romániai befektetési alapok és önkéntes nyugdíjalapok hozamának összehasonlítása 2016-2025 között |
| 10.50-11.10 | Gál Imelda | A romániai vállalkozói aktivitás és az új kis- és középvállalkozások alapítását befolyásoló tényezők vizsgálata |
| 11.10-11.30 | Költő Klaudia-Erika | Faktorok hatása az olajipari cégek árfolyamára |
| 11.30-11.50 | Kávészünet | |
| 11.50-12.10 | Antal Norbert-Péter | Internetes bankolás Europában: idősoros és összehasonlító elemzés. |
| 12.10-12.30 | Tófalvi Sándor | Karobporral dúsított csicseriborsókrém egy természetes desszertalternatíva |
| 12.30-12.50 | Nagy Erica | Mennyire működőképes a vallási bankolás a XXI. században? A vallási és világi bankok hatékonyságának összehasonlítása. |
| 12.50-13.10 | Poti Amanda | Válságok hatása a háztartási kiadásokra: magyar–román régiós elemzés Nem jelent meg |
Terem
- Sulyok épület, SF6
Szakbizottság
- Dr. Kulcsár Edina Éva egyetemi adjunktus, elnök (Partiumi Keresztény Egyetem)
- Dr. Szemán Judit Margit egyetemi docens, tag (Miskolci Egyetem)
- Dr. Tömöri Gergő egyetemi adjunktus, tag (Debreceni Egyetem)
Program
| Idősáv | Szerzők | Cím |
| 10.00-10.10 | Köszöntés, eligazítás | |
| 10.10-10.30 | Sági Fanni | EU–Japán Gazdasági Partnerségi Megállapodás azonosítása válsághelyzetben: ellátási láncok, kereskedelem és reziliencia a COVID–19 alatt |
| 10.30-10.50 | Kertmegi Dávid-Bence | Hogyan működnek az oszcillátor jellegű indikátorok a tőkepiacon? |
| 10.50-11.10 | Ozsváth Alexandra | Inflációs hatások Közép-Kelet Európában a 2020-as években. A Taylor-elv követése a jegybanki kamatpolitikában. |
| 11.10-11.30 | Tyúkodi Viktória | Konvergencia vagy divergencia? A romániai NUTS 2 régiók béralakulásának tíz éve |
| 11.30-11.50 | Kávészünet | |
| 11.50-12.10 | Péter Dorottya | Létezik-e összefüggés az ESG-kockázat és a jövedelmezőség között az amerikai, német, magyar és román tőkepiacon? |
| 12.10-12.30 | Resko Eszter-Abigél | Reálhozam a magán és önkéntes nyugdíjalapoknál, összehasonlítva az állampapírok befektetéseivel és a részvénypapírpiaci hozamokkal |
| 12.30-12.50 | Bagosi Zoltán | Úton a biztonság felé? A romániai közúti halálozás rejtett dinamikái a 2024-es adatok tükrében |
| 12.50-13.10 | Istvándi Anita Ibolya | Korai karrierlassulás a diplomás nők körében az Európai Unió tagállamaiban |
Terem
- Sulyok épület, Bolyai
Szakbizottság
- Dr. Králik Lóránd-István egyetemi docens, elnök (Partiumi Keresztény Egyetem)
- Dr. Kovács Tünde Zita egyetemi adjunktus, tag (Partiumi Keresztény Egyetem)
- Dr. Lakatos Artur-Lóránd egyetemi adjunktus, tag (Partiumi Keresztény Egyetem)
Program
| Idősáv | Szerzők | Cím |
| 10.00-10.10 | Köszöntés, eligazítás | |
| 10.10-10.30 | Katonka Petra | A digitalizáció hatása a kereskedelmi banki működésre, különös tekintettel az OTP Bankra |
| 10.30-10.50 | Tenkei István-László | A közösségi média desztinációválasztásra gyakorolt hatása |
| 10.50-11.10 | Csoka Alexander-Dániel | A megújuló energia és gazdasági fejlettség hatása az eu szén-dioxid-kibocsátására |
| 11.10-11.30 | Kovács Ármin Holló, Bándi Hunor, Tancsa Domonkos | Az Oroszország elleni szankciók hatásai és korlátai: A 2014 és 22 közötti és az azóta irányadó szankciós politikák összehasonlító elemzése |
| 11.30-11.50 | Kávészünet | |
| 11.50-12.10 | Nánási Kata Sára | Az euróövezeti és a nemzeti monetáris politika összehasonlító vizsgálata – Franciaország és Magyarország makrogazdasági elemzése |
| 12.10-12.30 | Princz Máté-Kristóf | Bankkártya csalások felismerése gépi tanulási módszerekkel: supervised és unsupervised modellek szerepe az anomáliadetektálásban és a vásárlói bizalom növelésében |
| 12.30-12.50 | Tóth Janka | Kína gazdasági befolyása Magyarországon |
| 12.50-13.10 | Kacsó Éva | Z és Alpha generációk fogyasztói attitűd vizsgálata, különös tekintettel a fenntarthatóságra |
Terem
- Partium épület, Amfiteátrum
Szakbizottság
- Dr. Balázs Zoltán egyetemi adjunktus, elnök (Partiumi Keresztény Egyetem)
- Dr. Bodoni-Dombi Tünde egyetemi adjunktus, tag (Partiumi Keresztény Egyetem)
- Valter Henrietta multidiszciplináris médiatervező, tag
Program
| Idősáv | Szerzők | Cím |
| 10.00-10.20 | Gulyás Petra-Anna | A fény örök íve |
| 10.20-10.40 | Sógor Aranka-Emese | A kocka kibontása -művészeti ágak szintézise a művészkönyvben |
| 10.40-11.00 | Bokor Anna- Júlia | A képzőművészet személyiségfejlesztő hatása |
| 11.00-11.20 | Kisgyörgy Emese | Néma mondat |
| 11.20-11.40 | Ilyés Csilla-Orsolya | Senki nem felel |
| 11.40-12.00 | János-Szatmári Boglárka | Szegmens Dokumentarista jellegű művészkönyv vizuális elemek felhasználásával |
| 12.00-12.20 | Imreh Aliz-Ibolya | Alternatív illusztrációk |
Terem
- Partium épület, P22
Szakbizottság
- Dr. Verók Attila egyetemi tanár, elnök (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem)
- Dr. Antal Balázs egyetemi docens, tag (Nyíregyházi Egyetem)
- Dr. János Eszter Szidónia egyetemi adjunktus, tag (Partiumi Keresztény Egyetem)
Program
| Idősáv | Szerzők | Cím |
| 10.00-10.20 | Bántó Bianka | Változó operett: a Csárdáskirálynő, a Sybill és a Viktória operettek jelentésének időbeni átértékelése és újraértelmezése a nagyváradi színházi kultúrában |
| 10.20-10.40 | Czilli Anna-Klára | Divat a ruhákon túl, szépségképek a divatban az évek során |
| 10.40-11.00 | Corodi Victor | Térpoétika és térábrázolás Tabéry Géza regényeiben: Nagyvárad és az Érmellék |
| 11.00-11.20 | Kávészünet | |
| 11.20-11.40 | Sebestyén Kristóf-István | A magyar szürke szarvasmarha tenyésztése a Partiumban művelődéstörténeti megközelítésben |
| 11.40-12.00 | Kupás Nóra-Ágnes | A műnemek és a műfajok játékalapú tanítása irodalomórán Egy saját fejlesztésű társasjáték empirikus vizsgálata nagyváradi tanulók körében |
Terem
- Partium épület, P03
Szakbizottság
- Tukacsné dr. Károlyi Margit ny. főiskolai tanár, elnök (Nyíregyházi Egyetem)
- Pállné dr. Lakatos Ilona ny. főiskolai tanár, tag (Nyíregyházi Egyetem)
- Dr. Bartha Krisztina egyetemi adjunktus, tag (Partiumi Keresztény Egyetem)
Program
| Idősáv | Szerzők | Cím |
| 10.00-10.20 | Dihenes Zsuzsánna | Az érmihályfalvi temetők nyelvi tájképe |
| 10.20-10.40 | Szabó Ildikó-Katalin | A politikai mém mint a véleményformálás eszköze – Online mémkultúra az aktuális magyarországi pártpolitikában |
| 10.40-11.00 | Szőlősi Erzsebet-Vivien | Helynévismereti és kognitív térképes vizsgálatok Szilágylompérton |
| 11.00-11.20 | Hollo Blanka | Élet és halál határán – A halál nyelvi megjelenése a Székelyudvarhelyi kódexben |
| 11.20-11.40 | Kávészünet | |
| 11.40-12.00 | Nagy Krisztina | A sorkatonaság alatt íródott szerelmi levelek női perspektívájának elemzése antropológia nyelvészeti megközelítésben |
| 12.00-12.20 | Szőlősi Bernadett-Katalin | „kicsit teszek lányért, de bármit a nőért” – Nőképek Dzsúdló dalszövegeiben |
| 12.20-12.40 | Vonház Vanessa-Alexandra | Az udvariasság és hatalmi viszonyok Jankovics Marcell "Magyar népmesék" című animációs sorozatában |
Terem
- Sulyok épület, S25
Szakbizottság
- Dr. Fenyő Imre egyetemi docens, elnök (Debreceni Egyetem)
- Dr. Dan Beáta egyetemi tanársegéd, tag (Partiumi Keresztény Egyetem)
- Dr. Bátori Gyopár egyetemi tanársegéd, tag (Partiumi Keresztény Egyetem)
Program
| Idősáv | Szerzők | Cím |
| 10.00-10.10 | A szekció megnyitása | |
| 10.10-10.30 | Csaholczi Zenkő-Éva | A Kígyók és létrák társas táblajáték alkalmazása matematika órán 4. osztályban |
| 10.30-10.50 | Gáspár Eszter Erzsébet | A zenei nevelés hatása a figyelemre és a kreatív gondolkodásra a IV. osztályosok körében |
| 10.50-11.10 | Szabó Boróka | A román nyelv oktatásának elősegítésére tervezett társasjátékom tesztelésének eredményei első osztályos tanulókkal |
| 11.10-11.30 | Eperjesy Viktória | A korai nyelvfejlődés a mondókázás tükrében 0-3 év kor között |
| 11.30-11.50 | Kávészünet | |
| 11.50-12.10 | Somodi Zsanett-Petra | Waldorf-szemléletű elemek hagyományos és alternatív óvodákban |
| 12.10-12.30 | Pető Vanda Vanessza | Szülői bevonódás a Láthatatlan Iskola mentorai szemszögéből |
| 12.30-12.50 | Tóth Kinga-Dóra | Ártalmak a méhen belüli fejlődésben |
| 12.50-13.10 | Szász Regina | Általános iskolában és a líceumban tanító pedagógusok munkahelyi terheltsége, munkahelyi körülményei és az elérhető intézményi szolgáltatások |
Terem
- Partium épület, P23
Szakbizottság
- Dr. Ardelean Tímea egyetemi adjunktus, elnök (Partiumi Keresztény Egyetem)
- Tóth Orsolya egyetemi tanársegéd, tag (Partiumi Keresztény Egyetem)
- Dr. Nagy Ágota egyetemi adjunktus, tag (Partiumi Keresztény Egyetem)
Program
| Idősáv | Szerzők | Cím |
| 10.00-10.20 | Kiss Imola-Angella | Fördermöglichkeiten der emotionalen Intelligenz durch dramapädagogische Spiele im DaF-Unterricht Nem jelent meg |
| 10.20-10.40 | Tatar (Laboncz) Rozalia | Die Übersetzbarkeit deutscher Komposita im Alltagsdeutsch-eine Analyse anhand ausgewählter Beispiele |
| 10.40-11.00 | Nagy Victoria-Adriana | Ich, das Ungeziefer von Péter Kárpáti und Die Verwandlung von Franz Kafka: eine vergleichende Theatersemiotische Analyse |
| 11.00-11.20 | Kávészünet | |
| 11.20-11.40 | Szabó Júlia | Die Herausbildung des Heimatgefühls aus kindlicher Perspektive in der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts |
| 11.40-12.00 | Albi Alexandra | Theater als Erinnerungsraum: Identitätssuche und Migration in Elise Wilk "Verschwinden" |
| 12.00-12.20 | Kiss Kinga | Feminismus und weibliches Selbstbewusstsein in den Goldenen Zwanzigern in Deutschland: Von Marlene Dietrich bis Anita Berber |
| 12.20-12.40 | Pintea Blanka | Die Herkunft und das kulturelle Erbe der Sathmarer Schwaben von Fienen im Spiegel der Blasmusik |
Terem
- Partium épület, P01
Szakbizottság
- Dr. Homoki Andrea főiskolai tanár, elnök (Gál Ferenc Egyetem)
- Dr. Bernáth Krisztina egyetemi docens, tag (Emanuel Egyetem)
- Horváth Yvette egyetemi tanársegéd, tag (Partiumi Keresztény Egyetem)
Program
| Idősáv | Szerzők | Cím |
| 10.00-10.10 | Köszöntés, eligazítás | |
| 10.10-10.30 | Rajkli Andreea | A gyermekbántalmazás felismerése a gyermekvédelmi gyakorlatban Nem jelent meg |
| 10.30-10.50 | Szmercsanyi Jennifer | A gyermekvédelmi intézményi ellátás átalakulása Romániában: a nagy intézményektől a kis nevelőotthonokig |
| 10.50-11.10 | Lutor Krisztián, Kiss Ramóna | A mozgásában korlátozott emberek munkaerőpiaci helyzete munkáltatói és munkavállalói szempontból |
| 11.10-11.30 | Kiss Nóra | Válás következménye és hatása az egyén későbbi pártalálási folyamatára |
| 11.30-11.50 | Kávészünet | |
| 11.50-12.10 | Forai Brigitta | Az igazságszolgáltatás igazságtalanságai - a nőket ért erőszakról |
| 12.10-12.30 | Harangi Anasztázia | Láthatatlanból láthatóvá: A femicid elleni tiltakozás vizuális narratívái Nagyváradon |
| 12.30-12.50 | Mátyus Ivett | Kiskorúak ellen elkövetett erőszak és prostitúció a gyermekotthonokban |
Terem
- Sulyok épület, SF3
Szakbizottság
- Dr. Dobó Marianna felsőoktatási docens, elnök (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem)
- Dr. Belényi Emese-Hajnalka egyetemi docens, tag (Partiumi Keresztény Egyetem)
- Varga Lilla-Zsuzsanna egyetemi tanársegéd, tag (Partiumi Keresztény Egyetem)
Program
| Idősáv | Szerzők | Cím |
| 10.00-10.10 | Köszöntés, eligazítás | |
| 10.10-10.30 | Dániel Zsófia | A személyiség szerepe a mediációban |
| 10.30-10.50 | Cserni Bettina Rita | Tanulási motiváció és kulcskompetenciák a hevesi alfa generációs hátrányos helyzetű fiatalok körében. |
| 10.50-11.10 | Tarr Jenifer | Oktatás és társadalmi egyenlőtlenségek: hogyan befolyásolja a családi háttér a továbbtanulást |
| 11.10-11.30 | Vass Réka | Kimutatható-e a flow állapot analógiája a munkakutyák koncentrált munkavégzése során? |
| 11.30-11.50 | Kávészünet | |
| 11.50-12.10 | Darvas Dávid Barna, Halász Tamás Nándor | Ki, mit és mennyit iszik? A nagyváradi alkoholfogyasztás demográfiai összefüggései |
| 12.10-12.30 | Nagy Péter | Gyermekvállalási kedv felmérése a 18-49 év közötti hallgatók körében Nagyváradon |
| 12.30-12.50 | Forai Brigitta | Gólöröm ÁGOTA falván |
Terem
- Sulyok épület, S05
Szakbizottság
- Dr. Flóra Gábor egyetemi tanár, elnök (Partiumi Keresztény Egyetem)
- Dr. habil. Albert Lőrincz Csanád egyetemi docens, tag (Partiumi Keresztény Egyetem)
- Dr. jur. Oszlánczi Tímea mesteroktató, tag (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem)
Program
| Idősáv | Szerzők | Cím |
| 10.00-10.10 | Köszöntés, eligazítás | |
| 10.10-10.30 | Vágfalvi Csaba Bence | Autenticitás az internetes közéleti újságírásban |
| 10.30-10.50 | Bakos Dorina Angelina | Az EU adatvédelmi reformjának (GDPR) társadalmi hatásai |
| 10.50-11.10 | Lukács Boglárka | Centralizálható vagy partikuláris kérdés a kisebbségek anyanyelvhasználata a nemzetközi jogban? |
| 11.10-11.30 | Kávészünet | |
| 11.30-11.50 | Biki István | Deklarált jogok, hiányzó garanciák – A kisebbségi jogérvényesítés eljárásjogi problémái Kárpátalján |
| 11.50-12.10 | Süli Viktória | Hol a határ a munka és magánélet között? – Generációs különbségek a munka-magánélet egyensúlyához való hozzáállásban |
| 12.10-12.30 | Nagy Noémi | Az online térben megjelenő politikai vélemények változásának vizsgálata a Liget Budapest projekt megítélésén keresztül |
Terem
- Arany János épület, 406
Szakbizottság
- Dr. Fodor Attila egyetemi docens, elnök (Partiumi Keresztény Egyetem)
- Dr. Kristófi János Zsigmond egyetemi tanár, tag (Partiumi Keresztény Egyetem)
- Dr. Lászlóffy Réka Ildikó egyetemi adjunktus, tag (Partiumi Keresztény Egyetem)
Program
| Idősáv | Szerzők | Cím |
| 10.30-11.00 | Vályi Kamilla | Három megzenésített Shakespeare színmű – Purcell: A tündérkirálynő, Verdi: Otello, Bernstein: West Side Story |
| 11.00-11.30 | Varkucs Róbert Károly | Franz Schubert színpadi alakjának vokális és stiláris megformálása tenor szerepben: elemzés a Három a kislány című daljáték alapján |
| 11.30-12.00 | Gál Tamás | Joplin álma (pszeudo-improvizáció) |
















